RESCALI INOX SRL
Adresa
Laminorului, nr. 21B
Teava rectangulara
Teava rectangulara
Preț: Cere oferta
| Grosime (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secţiune | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 20x10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||||
| 20x15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | 1,016 | ||||
| 25x10 | 0,781 | |||||||
| 25x15 | 0,613 | 0,729 | 0,9 | 1,176 | ||||
| 28x12 | 0,74 | |||||||
| 30x10 | 0,613 | 0,729 | 0,9 | |||||
| 30x15 | 0,693 | 0,825 | 1,02 | 1,335 | ||||
| 30x20 | 0,772 | 0,921 | 1,14 | 1,494 | ||||
| 35x20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
| 40x10 | 1,14 | 1,495 | ||||||
| 40x15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||
| 40x20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | |||
| 40x27 | 1,547 | |||||||
| 40x30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | ||
| 50x10 | 1,379 | |||||||
| 50x20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | ||||
| 50x25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | 3,411 | ||||
| 50x30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,541 | 3,602 | |||
| 50x40 | 1,686 | 2,097 | 2,77 | 3,432 | 4,081 | |||
| 60x20 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||||
| 60x30 | 1,686 | 2,097 | 2,77 | 3,432 | 4,081 | |||
| 60x40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | ||
| 70x20 | 2,77 | 4,081 | ||||||
| 70x30 | 3,089 | 4,559 | 5,979 | |||||
| 70x40 | 3,409 | 5,038 | ||||||
| 80x20 | 2,336 | 3,089 | ||||||
| 80x30 | 3,405 | 5,033 | 6,611 | |||||
| 80x40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 |
PR PROAsistent Virtual de PR & Comunicare pentru Primării
Comandă gratuit Revista Ghidul Primăriilor
| ||||