SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ
Adresa
B-dul Traian, nr. 1-3
Servicii paraclinice – LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Servicii paraclinice – LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Preț: Cere oferta
Laborator ANALIZE MEDICALE
Amplasare: – cam 221, etaj 2, corp B
telefon: 0233219440 int. 233
Program de lucru:
-
Recoltare probe (zilnic, zile lucrătoare): 07:00-10:00
-
Eliberare rezultate (zilnic, zile lucrătoare): 12:00-14:00
*********************************************************************************************************
Listă tarife practicate
Notă: este posibil ca lista prezentată mai jos să nu fi fost actualizată în timp real
Tarife Analize laborator – doc 10667 / 15 aprilie 2016 – descarcă fișier .pdf
| Grupa analize | ANALIZE DE LABORATOR | Propuneri preturi |
| Hematologie | Hemoleucograma completa-hemoglobina,hematocrit,numaratoare eritrocite,numaratoare leucocite,numaratoare trombocite,formula leucocitara,indici eritrocitari *1) | 15 |
| Hemoleucograma simpla | 12 | |
| Numaratoare reticulocite | 12 | |
| Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 20 | |
| VSH *1) | 7 | |
| Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1) | 12 | |
| Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1) | 10 | |
| Timp Quick si INR*1)(International Normalised Ratio) | 15 | |
| APTT | 15 | |
| Fibrinogenemie *1) | 15 | |
| Hemoglobina glicozilata (HBA1C) | 30 | |
| Biochimie-serica si urinara | Proteine totale serice *1) | 7 |
| Electroforeza proteinelor serice *1) | 25 | |
| Feritina serica | 50 | |
| Uree serica*1) | 7 | |
| Amilaza pancreatica serica / urinara | 20 | |
| Acid uric seric*1) | 7 | |
| Creatinina serica*1),**) | 7 | |
| Clearance de creatinina | 10 | |
| Bilirubina totala*1) | 7 | |
| Bilirubina directa*1) | 7 | |
| Glicemie *1) | 7 | |
| Colesterol seric total *1) | 7 | |
| HDL colesterol *1) | 9 | |
| LDL colesterol*1) | 8 | |
| VLDL colesterol | 7 | |
| Trigliceride serice *1) | 8 | |
| Lipide serice totale | 15 | |
| TGP *1) | 7 | |
| TGO *1) | 7 | |
| LDH seric / lichide de punctie | 10 | |
| Creatinkinaza CK | 10 | |
| CK-MB | 20 | |
| Gama GT | 9 | |
| Fosfataza alcalina *1) | 9 | |
| Sodiu seric*1) | 10 | |
| Potasiu seric*1) | 10 | |
| Calciu seric total*1) | 7 | |
| Calciu ionic seric*1) | 14 | |
| Magneziemie*1) | 7 | |
| Sideremie*1) | 9 | |
| Fosfor(fosfat seric) | 13 | |
| Examen biochimic din LCR ( glucoza,proteine..) | 15 | |
| Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) | 10 | |
| Dozare proteine urinare *1) | 7 | |
| Microalbuminuria(albumina urinara)*8) | 20 | |
| Dozare glucoza urinara *1) | 7 | |
| Ionograma urinara | 15 | |
| Proba ADDIS | 15 | |
| Dozare calciu urinar | 7 | |
| Dozare acid uric urinar | 7 | |
| Dozare fosfor urinar | 13 | |
| Dozare uree urinara | 7 | |
| Creatinina urinara*8) | 8 | |
| Examen biochimic din lichide de punctie | 10 / dozare | |
| Imunologie | TSH*1) | 25 |
| FT4*1) | 25 | |
| Parathormonul seric(PTH) | 45 | |
| Hormonul foliculinostimulant FSH | 25 | |
| Hormonul luteinizant(LH) | 25 | |
| BetaHCG | 30 | |
| Cortizol | 30 | |
| Testosteron | 30 | |
| Estradiol | 25 | |
| Progestron | 30 | |
| Prolactina | 30 | |
| Anti-HAV IgM*2) | 40 | |
| Ag HBs (screening)*2) | 30 | |
| Anti HCV*2) | 40 | |
| Testare HIV la gravida*1) | 33 | |
| ASLO*1) | 18 | |
| VDRL*1)sau RPR*1) | 15 | |
| Confirmare TPHA*4) | 20 | |
| Antigen carcinoembrionar ( CEA) | 30 | |
| CA 19-9 | 35 | |
| CA 15-3 | 35 | |
| CA125 | 35 | |
| Complement seric C3 | 20 | |
| Complement seric C4 | 20 | |
| IgG seric | 15 | |
| IgA seric | 15 | |
| IgM seric | 15 | |
| IgE seric | 30 | |
| Proteina C reactiva*1) | 20 | |
| Factor reumatoid | 18 | |
| ATPO | 35 | |
| PSA*1) | 25 | |
| free PSA*6) | 25 | |
| Microbiologie | Examen bacteriologic exudat faringian-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana*1) | 20 |
| Examen fungic exudat faringian-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica*1) | 35 | |
| Urocultura*1) Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 15 | |
| Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen micologic materii fecale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen coproparazitologic*1) | 10/proba | |
| Depistare hemoragii oculte*1) | 15 | |
| Examene din secretii vaginale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 15 | |
| Examene din secretii vaginale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examene din secretii uretrale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 15 | |
| Examene din secretii uretrale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen bacteriologic din secretii otice-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana*1) | 15 | |
| Examen fungic din secretii otice-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen bacteriologic din secretii nazale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana*1) | 15 | |
| Examen fungic din secretii nazale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen bacteriologic din secretii conjunctivale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 15 | |
| Examen fungic din secretii conjuctivale-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen bacteriologic din colectie purulenta-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 15 | |
| Examen bacteriologic sputa – Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 30 | |
| Examen fungic din colectie purulenta-Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 35 | |
| Examen bacteriologic din LCR | 30 | |
| Examen micologic din fir de par si scuame | 20 | |
| Test latex aglutinare din LCR | 80 | |
| Examen bacteriologic lichid de punctie | 15 | |
| Hemoculturi (1 flacon) | 100 | |
| Examen microscopic BK | 20 | |
| Cultura BK M BAC-T | 100 | |
| Cultura BK mediu Lowenstein- Jensen | 35 | |
| Antibiograma*5) | 15 | |
| Antifungigrama*5) | 45 | |
| TESTE NOI INTRODUSE | ||
| GIARDIA ANTIGEN – test imunocromatografic | 25 | |
| Truse Ag. Helicobacter Pylori | 30 | |
| ROTAVIRUS- test imunocromatografic | 20 | |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+ TOXIN B | 60 | |
| Anticorpi antinucleari SLE Latex | 15 | |
| Calprotectina semicantitativa | 60 | |
| Waler Rosse | 12 | |
| Transferina | 20 | |
| Lipaza | 15 | |
| Probe de digestie | 15 | |
| Coprocitograma | 15 | |
| CA 72-4 | 60 | |
| Alfafetoproteina | 30 | |
| HE-4 | 100 | |
| HIV combi (Ag + Anticorpi) | 50 | |
| Procalcitonina | 100 | |
| Troponin T hs | 25 | |
| proBNP Gen.2 | 100 | |
| Anti-CCP | 150 | |
| Scor ROMA ( CA 125 + HE4 ) | 150 | |
| TESTE IN PREGATIRE | ||
| 25- HO-Vitamina D | 60 | |
| Calcitonin | 50 | |
| Electroforeza proteine urinare | 100 | |
| Bicarbonat de Na / rezerva alcalina | 30 | |
| Peptidul C |
35 |