SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI
Adresa
Horea, nr. 63
Radiologie
Preț: Cere oferta
SPITALUL ORASENESC CAMPENI
LISTA SERVICII RADIOLOGICE SI IMAGISTICA MEDICALA
| Nr.crt | Denumire serviciu paraclinic |
|---|---|
| 1 | Rad.craniana standard in 2 planuri |
| 2 | Rad.craniana in proiectie speciala |
| 3 | Ex.rad.parti ale scheletului i 2 planuri |
| 4 | Ex.rad.torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri |
| 5 | Ex.rad.centura scapulara sau pelivna |
| 6 | Ex.rad.parti ale coloanei vertebrale |
| 7 | Ex.rad.alte articulatii fara subst.de contrast |
| 8 | Ex.rad.coloana vertebrala completa mai putin coloana cervicala |
| 9 | Ex.rad.coloana cervicala in cel putin 3 planuri |
| 10 | Ex.rad.torace si organe ale toracelui |
| 11 | Ex.rad.de vizualizare generala a abdomenului nativ |
| 12 | Ex.rad.tract digestiv superior |
| 13 | Ex.rad.tract digestiv cu intinderea examinarii pana in regiunea |
| 14 | Ex.rad.colon in dublu contrast sau intestin subtire |
| 15 | Ex.rad tract urinar(urografie minutata) |
| 16 | Ex.rad.cu subst.de contrast nonionica a oviductului |
| 17 | Tomografia plana |
| 18 | Ecografie generala |
| 19 | Ecografie abdomen |
| 20 | Ecografie pelvis |
| 21 | Radioscopie cardiopulmonara |
| 22 | Radiografie de membre |
INVESTIGATII RADIOLOGICE
SPITALUL ORASENESC CAMPENI ANUL 2014
| Nr.crt | Sectia/ Compartiment | Nr.investigatii radiologice 2014 |
|---|---|---|
| 1 | AMBULATOR | 558 |
| 2 | SPITAL | 4349 |
| 3 | ECOGRAFII | 45 |