SIG AIR HANDLING ROMANIA SRL
Adresa
Şos. Odăii, 307-309, Sector 1
Pompe de caldură aer-apă - Unitate exterioară în pompă de căldură tip Versati
Pompe de caldură aer-apă - Unitate exterioară în pompă de căldură tip Versati
Preț: Cere oferta
GRS-CQ /O-1PH-v1
Producător
- ATC / Gree
Utilizare
- Încălzirea clădirilor noi şi renovate
- Cinci moduri de utilizare: încălzire, răcire, producţie apă caldă menajeră, încălzire şi producţie apă caldă menajeră, răcire şi producţie apă caldă menajeră
Agent frigorific
- Agent frigorific R410A care nu dăunează mediului înconjurător
Specificaţii
- Sistem split, alimentare 230V
- Posibilitate de optare pentru 4 aplicaţii (radiatoare de joasă temperatură / ventilo-convectoare / încălzire prin pardoseală / apă caldă menajeră)
- Posibilitate de producţie apă caldă până la o temperatură exterioară de -20°C
- Instalare uşoară
- Două compresoare rotative DC inverter ce asigură un foarte bun confort şi consum redus de energie
- Valva electronică de expansiune garantează că sistemul face ajustările automat în funcţie de cerinţele utilizatorului
- Funcţie de dezinfectare la temperaturi ridicate de până la 70°C, ce poate preveni apariţia bacteriilor şi asigura o calitate superioară a apei calde menajere
- Designul ''dual-coil'' oferă posibilitatea de conectare a unui panou solar sau boiler
- Certificare EUROVENT EN 14511
Accesorii
- Boiler tip SXVD
Unităţi interioare corespunzătoare
- Cutie legături hidraulice tip GRS-CQ/I
Va rugăm să contactaţi ATC România pentru orice detalii, atât tehnice cât şi comerciale.
Date tehnice
| Model | GRS-CQ8Pd/Na-K(O) | GRS-CQ10Pd/Na-K(O) | ||
|
Capacitate | Răcire prin pardoseală | kW | 9 | 10.5 |
| Încălzire prin pardoseală | kW | 8.5 | 10 | |
|
Putere | Răcire prin pardoseală | kW | 2.5 | 3.14 |
| Încălzire prin pardoseală | kW | 2.5 | 2.79 | |
| EER/COP | - | 3.6/4 | 3.35/4 | |
|
Capacitate | Răcire prin ventiloconvectoare | kW | 6.5 | 8 |
| Încălzire prin ventiloconvectoare/radiatoare | kW | 8 | 9 | |
|
Putere | Răcire prin ventiloconvectoare | kW | 2.5 | 3.08 |
| Încălzire prin ventiloconvectoare/radiatoare | kW | 2.65 | 2.9 | |
| EER/COP | - | 2.63/3 | 2.6/3.1 | |
| Gamă de funcţionare | Răcire | °C |
10 ~ 48 | |
| Încălzire | °C |
-20 ~ 35 | ||
| Producţie apă caldă menajeră | °C |
-20 ~ 45 | ||
| Volum agent frigorific pre-încărcat | g | 2000 | ||
| Temperatură apă caldă menajeră | °C | 40-80 | ||
|
Nivel presiune sonoră | Răcire | dB(A) |
57 | |
| Încălzire | dB(A) | 59 | ||
|
Ţevi agent frigorific | Gaz | '' |
5/8 | |
| Lichid | '' |
3/8 | ||
| Dimensiuni (WxDxH) | Unitate | mm |
921x427x791 | |
| Ambalaj | mm |
1065x485x840 | ||
| Greutate netă/brută | kg |
69/74 | ||
| * Pot interveni oricând modificări ale specificaţiilor sau designului | ||||
| * Capacităţile de răcire/încălzire pentru 7,5m lungime traseu frigorific, diferenţă de înălţime între unitate interioară-exterioară: 0m | ||||
|
* Răcire pardoseală: Tapă interior 23°C/18°C - Taer exterior 23°C DB/24°C WB; Încălzire pardoseală: Tapă interior 30°C/35°C - Taer exterior 7°C DB/6°C WB | ||||
|
* Răcire ventiloconvectoare: Tapă interior 12°C/7°C - Taer exterior 35°C DB/24°C WB; Încălzire ventiloconvectoare/radiatoare: Tapă interior 40°C/45°C - Taer exterior 7°C DB/6°C WB | ||||
Date tehnice
| Model | GRS-CQ12Pd/Na-K(O) | GRS-CQ14Pd/Na-K(O) | GRS-CQ16Pd/Na-K(O) | ||
| Capacitate | Răcire prin pardoseală | kW | 14 | 15 | 15.5 |
| Încălzire prin pardoseală | kW | 12 | 13.5 | 16 | |
| Putere | Răcire prin pardoseală | kW | 3.68 | 4.29 | 4.63 |
| Încălzire prin pardoseală | kW | 2.79 | 3.21 | 3.95 | |
| EER/COP | - | 3.8/4.3 | 3.5/4.2 | 3.35/4.05 | |
| Capacitate | Răcire prin ventiloconvectoare | kW | 10 | 11 | 11.5 |
| Încălzire prin ventiloconvectoare/radiatoare | kW | 11.5 | 12.5 | 14 | |
| Putere | Răcire prin ventiloconvectoare | kW | 3.45 | 3.93 | 4.6 |
| Încălzire prin ventiloconvectoare/radiatoare | kW | 3.38 | 3.73 | 4.59 | |
| EER/COP | - | 2.9/3.4 | 2.8/3.35 | 2.5/3.05 | |
| Gamă funcţionare | Răcire | °C | 10 ~ 48 | ||
| Încălzire | °C | -20 ~ 35 | |||
| Producţie apă caldă menajeră | °C | -20 ~ 45 | |||
| Volum agent frigorific pre-încărcat | g | 3300 | |||
| Temperatură apă caldă menajeră | °C | 40-80 | |||
|
Nivel presiune sonoră | Răcire | dB(A) | 57 | 60 | |
|
Încălzire | dB(A) | 59 | 62 | ||
|
Ţevi agent frigorific | Gaz | '' | 5/8 | ||
| Lichid | '' | 3/8 | |||
| Dimensiuni (WxDxH) | Unitate | mm | 950x412x1253 | ||
| Ambalaj | mm | 1110x450x1385 | |||
| Greutate netă/brută | kg | 99/108 | |||
| * Pot interveni oricând modificări ale specificaţiilor sau designului | |||||
| * Capacităţile de răcire/încălzire pentru 7,5m lungime traseu frigorific, diferenţă de înălţime între unitate interioară-exterioară: 0m | |||||
|
* Răcire pardoseală: Tapă interior 23°C/18°C - Taer exterior 23°C DB/24°C WB; Încălzire pardoseală: Tapă interior 30°C/35°C - Taer exterior 7°C DB/6°C WB | |||||
|
* Răcire ventiloconvectoare: Tapă interior 12°C/7°C - Taer exterior 35°C DB/24°C WB; Încălzire ventiloconvectoare/radiatoare: Tapă interior 40°C/45°C - Taer exterior 7°C DB/6°C WB | |||||
Pentru oferta completa de Sisteme de tratare a aerului - va rugam accesati urmatorul link:
http://www.airtradecentre.com/RO/RO/documentation/J-Sisteme-de-tratare-a-aerului